Comisiones
Cada línea de comisiones verificada, con sus condiciones.
Blockchain.comPlataforma de criptomonedas fundada en 2011, primero explorador de la blockchain de bitcoin y después monedero y bróker. En el EEE, la cuenta de trading la gestiona Blockchain.com Operations (Malta) Limited, autorizada conforme a MiCA por la MFSA; la aplicación incluye también un monedero en autocustodia.
Cada sección reúne lo que hemos verificado, con la fuente y la fecha de cada dato.
Cada línea de comisiones verificada, con sus condiciones.
Quién opera la plataforma, sus licencias y las cuentas publicadas.
Valoraciones encontradas en la web, los temas recurrentes y el estado de salud.
El estado registrado, su resumen y cada constatación fechada.
Preguntas, servicio de atención al cliente y problemas frecuentes.
Tutoriales, presentaciones y análisis, ordenados por categoría.
Nuestras noticias etiquetadas con la plataforma.
Compra, venta e intercambio de criptoactivos desde la cuenta de trading, a un precio que incluye un diferencial (spread); las comisiones de compra se muestran antes de la orden.
Monedero DeFi en autocustodia en la misma aplicación: el usuario guarda sus claves y su frase de recuperación de 12 palabras, y paga las comisiones de red.
Depósitos de euros por transferencia SEPA o SEPA inmediata y con tarjeta; retiradas de euros por transferencia SEPA, a 0,50 € por retirada.
Una de las empresas más antiguas del sector: más de 43 millones de cuentas confirmadas y más de 95 millones de monederos declarados en mayo de 2026, todos los países juntos.
Una cuenta regulada y un monedero en autocustodia reunidos en una sola aplicación.
Las comisiones de compra no se publican en porcentaje: dependen del importe y del medio de pago, y solo se muestran al hacer la orden.
El staking lo presta Blockchain.com (Cayman) Limited, sociedad de las islas Caimán, y no la sociedad maltesa autorizada conforme a MiCA.
Las condiciones de uso del 27 de agosto de 2026 remiten los litigios a un arbitraje en Estados Unidos, según el derecho de Texas, sin mencionar al Árbitro maltés de servicios financieros.
El monedero DeFi está en autocustodia: si se pierden las credenciales, Blockchain.com no puede restablecer el acceso.
Sin transferencias SWIFT en euros: depósitos y retiradas pasan por SEPA.
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Sitio web | blockchain.com | blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Otros nombres (nombres comerciales o anteriores) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: nombre del sitio cuando se creó, en 2011; Blue Cube (Malta) Limited: antiguo nombre de la sociedad maltesa (mismo LEI), que aún se usa en la página de licencias | en.wikipedia.org (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| País donde está autorizada la sociedad que le presta el servicio | Malta | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| País de origen del grupo (donde se fundó) | United Kingdom Fundada en agosto de 2011 en York (Reino Unido), con el nombre de Blockchain.info. | en.wikipedia.org (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Sede actual del grupo | United States Sociedad matriz: Blockchain.com Group Holdings Inc., con sede en Dallas; la sociedad que atiende el EEE está en La Valeta (Malta). | bitcoinmagazine.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Código LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Año de fundación | 2011 Blockchain.info abrió en agosto de 2011, en York. | en.wikipedia.org (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Grupo o sociedad matriz | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited para el EEE, Blockchain.com (Cayman) Limited para el staking Según las condiciones de uso del 27 de agosto de 2026; el grupo tiene también sociedades en el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, que no atienden el EEE. | blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Sociedad cotizada | No Salida a bolsa prevista en Estados Unidos: presentación confidencial el 21 de mayo de 2026, unos 500 millones de dólares buscados según Bloomberg (28 de septiembre de 2026); ninguna cotización encontrada a 18 de noviembre de 2026. | cointelegraph.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Número de clientes publicado | 43 M Más de 43 millones de cuentas confirmadas y más de 95 millones de monederos en mayo de 2026, todos los países juntos; el número de clientes en el EEE no se publica. | bitcoinmagazine.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Activos de clientes publicados | No publicado Blockchain.com no publica los activos de sus clientes europeos. | blockchain.com (se abre en una ventana nueva)19/11/2026 |
Condiciones de acceso: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (antes Blue Cube (Malta) Limited), autorizada por la MFSA en Malta como proveedor de servicios de criptoactivos conforme a MiCA desde el 22 de octubre de 2025 (licencia BCML8-25339), atiende este país mediante el pasaporte europeo: el registro MiCA de la ESMA lo incluye entre los países notificados, y la página de ayuda sobre regiones atendidas lo recoge, con transferencia y tarjeta. Gestiona la cuenta de trading; el monedero DeFi, en autocustodia, no es un servicio supervisado por la MFSA. esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Tipo de proveedor (estatus de la sociedad que custodia sus inversiones) | Proveedor cripto (CASP) | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Autoridad de supervisión | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Protección legal si el proveedor quiebra | Ningún sistema de garantía; activos segregados (MiCA) | eur-lex.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Abierta a particulares residentes en el país | Sí El país figura en la lista de regiones donde la compra y la venta están abiertas, con transferencia y tarjeta; el registro MiCA de la ESMA notifica allí a la sociedad maltesa. | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Sociedad que le presta el servicio | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Número de licencia | BCML8-25339 | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Estatus regulatorio | Proveedor de servicios de criptoactivos autorizado conforme a MiCA por la MFSA el 22 de octubre de 2025 (licencia BCML8-25339), con pasaporte a los demás países del EEE; también entidad de pago con licencia limitada | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Protección del efectivo en caso de quiebra | sin verificar | |
| Activos de los clientes separados de los de la sociedad | sin verificar |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | sin verificar | |
| Sitio web y atención en español | sin verificar | |
| Apertura de cuenta en línea | Sí | apps.apple.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Cuenta de empresa | sin verificar | |
| App móvil | Sí Aplicación para iPhone y Android, que reúne la cuenta de trading y un monedero en autocustodia. | apps.apple.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Autenticación en dos pasos | Sí | appfollow.io (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Idiomas de atención | sin verificar | |
| Canales de contacto (teléfono, chat, correo) | Formulario en línea Tiques a través del centro de ayuda (support.blockchain.com); Blockchain.com recuerda que no hace llamadas no solicitadas. | ie.trustpilot.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Medios de depósito (transferencia, tarjeta…) | Transferencia, Tarjeta bancaria | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Divisas de la cuenta | EUR Depósitos y retiradas en euros por transferencia SEPA; no se aceptan transferencias SWIFT en euros. | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Plazo de retirada | sin verificar | |
| Remuneración del efectivo no invertido | sin verificar | |
| Cuenta demo | sin verificar | |
| API de negociación | sin verificar |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Comisión por orden (compra o venta) | Variable compra, venta o intercambio: el precio ofrecido incluye un diferencial (spread) variable; una compra paga además comisiones que dependen del importe y del medio de pago, mostradas antes de la orden | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Comisión de custodia o de mantenimiento | sin verificar | |
| Comisión por inactividad | sin verificar | |
| Comisión por depósito | 0,00 € depósito de criptoactivos: gratuito | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Comisión por retirada | Variable retirada de criptoactivos a una dirección externa: comisiones de tramitación variables, mostradas antes de confirmar | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Fracciones de acciones o ETF | sin verificar | |
| Planes de inversión periódica | sin verificar | |
| Cuenta de margen (apalancamiento) | sin verificar |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Servicios cripto autorizados (MiCA) | Custodia · Cambio por fondos · Cambio entre criptoactivos · Ejecución de órdenes · Transferencia | esma.europa.eu (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Número de criptoactivos ofrecidos | sin verificar | |
| Staking | Sí Servicio prestado por Blockchain.com (Cayman) Limited, fuera de la autorización MiCA de la sociedad maltesa. | blockchain.com (se abre en una ventana nueva)19/11/2026 |
| Retirada a un monedero externo | Sí Retirada a una dirección externa, con comisiones de tramitación que se muestran antes de confirmar. | support.blockchain.com (se abre en una ventana nueva)18/11/2026 |
| Prueba de reservas publicada | sin verificar | |
| Parte de los activos guardada fuera de línea | sin verificar | |
| Tarjeta de pago | sin verificar |
| Criterio | Lo que hemos constatado | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Cuenta en el extranjero a declarar (formulario 3916) | sin verificar | |
| Ayuda con la declaración de la renta | sin verificar |
El asistente se abre con nuestra base de conocimiento: 15 plataformas verificadas, nuestro método y nuestras definiciones.








Una IA puede equivocarse: verifique cada cifra en la ficha de la plataforma. Ver la base de conocimiento