Ayuda
Preguntas, servicio de atención al cliente y problemas frecuentes.
Robinhood: las comisionesCada línea de comisiones registrada en Robinhood, con sus condiciones, fecha de vigencia y fuente. Una comisión no verificada queda como «no verificado».
9 líneas de comisiones registradas en Robinhood, cada una con su fuente y fecha.
Verificada el
Las mismas filas para todas las plataformas, para compararlas entre sí. La columna de la orden tipo indica lo que cuesta una orden de 1.000 €. Cuando una plataforma no publica una tarifa, citamos otro sitio (comparador, prensa) con su fecha.
| Concepto | Tarifa | Orden de 1 000 € | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|
| Acción estadounidense | 0,1 % por ordenStock Tokens: sin comisión, cambio del 0,10 % en cada orden | 1,00 € | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Concepto | Tarifa | Orden de 1 000 € | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|
| Compra o venta simple | 0,95 % por orden, mín. 0,01 €EURC sin comisión | 9,50 € | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Compra periódica | 0,95 % | – | robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Custodia de criptoactivos | Gratis | – | cryptoticker.io (se abre en una ventana nueva) otro sitio 19/11/2026 |
| Envío a un monedero externo | Gratissin incluir las comisiones de red | – | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Comisión de staking | 15 %ETH y SOL; 25 % en ADA | – | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Concepto | Tarifa | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Depósito | Gratistransferencia SEPA o criptoactivos | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
| Retirada | Gratisposibles comisiones de terceros | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva) fuente oficial 17/11/2026 |
«No verificado»: no hemos encontrado ninguna fuente fechada. Las tarifas pueden cambiar: la fecha es la de nuestra comprobación.
| Tipo de comisión | Importe | Vigente desde | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|
| Comisión por orden (compra o venta) | 0,95 %compra o venta de criptoactivos: 0,95 % del valor en euros del importe ejecutado, mínimo 0,01 €; sin comisión en el EURC; Robinhood puede aplicar otras tarifas en ofertas promocionales | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Comisión por cambio de divisa | 0,1 %Classic Stock Tokens: comisión de conversión del 0,10 % en cada orden (euros convertidos a dólares en la compra, dólares a euros en la venta); ninguna otra comisión de Robinhood sobre estos derivados | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Otra comisión | 0,02 %futuros perpetuos: 0,02 % de comisión de Robinhood sobre el valor nocional en dólares, más un 0,02 % de comisión del centro de ejecución para una orden que retira liquidez (0 % si no); liquidación: 0,05 % del nocional liquidado | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Otra comisión | 15 %staking: Robinhood se queda el 15 % de las recompensas en el ETH y el SOL, el 25 % en el ADA | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Comisión por retirada | 0,00 €retiro de criptoactivos: sin comisión de Robinhood; las comisiones de red se suman al importe enviado | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Comisión por retirada | 0,00 €retiro de euros a una cuenta bancaria: sin comisión de Robinhood; pueden aplicarse comisiones de terceros | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Comisión por depósito | 0,00 €depósito de euros por transferencia SEPA o de criptoactivos: sin comisión de Robinhood | No publicada | cdn.robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Otra comisión | 0,00 €fondo monetario de J.P. Morgan (rendimiento de los euros no invertidos): sin comisión de Robinhood sobre el rendimiento; los gastos del fondo no figuran en la página de ayuda | No publicada | robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
| Otra comisión | 0,95 %inversiones programadas: 0,95 % en los criptoactivos; en los Classic Stock Tokens, sin comisión pero con la comisión de conversión del 0,10 % | No publicada | robinhood.com (se abre en una ventana nueva)17/11/2026 |
«no verificado»: la comisión no se ha verificado en su fuente oficial, por lo que no se publica.
Preguntas, servicio de atención al cliente y problemas frecuentes.
Valoraciones encontradas en la web, los temas recurrentes y el estado de salud.
Quién opera la plataforma, sus licencias y las cuentas publicadas.
El asistente se abre con nuestra base de conocimiento: 15 plataformas verificadas, nuestro método y nuestras definiciones.








Una IA puede equivocarse: verifique cada cifra en la ficha de la plataforma. Ver la base de conocimiento